Mitarbeitergruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Nápověda
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| − | [[File: | + | [[File:Mitarbeitergruppen.PNG|ohne|gerahmt|Ansicht von erstellen Mitarbeitergruppen.]] |
<big style="font-size:200%;">✎</big><br> | <big style="font-size:200%;">✎</big><br> | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| − | [[File:Mitarbeitergruppen2. | + | [[File:Mitarbeitergruppen2.PNG|ohne|gerahmt|Ansicht von erstellen Mitarbeitergruppen.]] |
<big style="font-size:200%;">✎</big><br> | <big style="font-size:200%;">✎</big><br> | ||
Version vom 6. Dezember 2020, 19:15 Uhr
In den Mitarbeitergruppen können Mitarbeiter zusammengefasst werden. Diese Einstellung soll Workflow- und Überwachungsverwaltung vereinfachen.
✎
Drücken Sie auf die Schaltfläche Mitarbeitergruppe hinzufügen, um eine neue Mitarbeitergruppe zu erstellen.
✎
Benennen Sie zuerst die Gruppe.
Im Feld "Mitarbeiter in der Gruppe" tragen Sie ein, welche Mitarbeiter, Abteilungen etc. in die Gruppe sollen.
Im Feld "Von der Gruppe ausgeschlossene Mitarbeiter" können auf gleiche Weise einzelne Mitarbeiter, Abteilungen etc. ausgeschlossen werden.