Abwesenheiten & Salden: Unterschied zwischen den Versionen
K (Zwsadmin verschob die Seite Zeit-, Abwesenheits- und Ferienkonten nach Abwesenheiten & Salden: Besserer Name) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Reiter Profilliste == | ||
| + | Im Bereich "Abwesenheiten & Salden" haben Sie die Möglichkeit, über den Reiter "Profilliste" verschiedenste Zeitprofile (Konten) anzulegen. <br /> | ||
| + | In den hier erstellten Profilen können Salden jeder Art gesammelt werden. Unterschiedliche Profiltypen werden für unterschiedliche Zwecke eingesetzt. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Insgesamt gibt es 5 verschiedene Profiltypen: | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Profiltyp !! Beschreibung !! Möglicher Anwendungsgrund | ||
| + | |- | ||
| + | | Saldoprofil || Dieser Typ kann positive oder negative Werte annehmen. || Bestimmte Zeiten sollen in einem weiterem Saldoprofil erfasst werden. | ||
| + | |- | ||
| + | | Abwesenheitsprofil || Dieser Typ dient zur Erfassung von Negativwerten. || Abwesenheiten sollen über dieses Profil gedeckt werden. | ||
| + | |- | ||
| + | | Überstundenprofil || Dieser Typ dient zur Erfassung von Zeiten, die eventuellen Zuschlägen unterliegen. || Zuschlagspflichtige Zeiten sollen in diesem Profil erfasst werden. | ||
| + | |- | ||
| + | | Projektprofil || Dieser Typ dient zur redundanten Erfassung von Zeiten in bestimmten Zeiträumen oder für Projekte. || Die Arbeit an einem Projekt oder während bestimmter Zeiten soll explizit erfasst werden. | ||
| + | |- | ||
| + | | Systemprofil || Dieser Typ wird automatisch durch das System vorgegeben und kann weder gelöscht noch geändert werden. || Dient zur primären Zeiterfassung. | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[File:Abwesenheiten&Salden1.png|ohne|gerahmt|Abwesenheiten & Salden - Reiter Profilliste| 1280px]] | ||
| + | |||
| + | <big style="font-size:200%;">✎</big><br /> | ||
| + | Fügen Sie über die Schaltfläche '''<span style="color:#0066cc;">Profil hinzufügen</span>''' neue Profile hinzu und verwalten Sie deren Sortierung über die Schaltfläche '''<span style="color:#0066cc;">Sortieren</span>'''. <br /> | ||
| + | Klicken Sie auf den Namen eines Profils, um Namen, Abkürzung, Beschreibung oder Farbe nachträglich anzupassen. <br /> | ||
| + | Über die Aktionsspalte rechts haben Sie die Möglichkeit, das entsprechende Profil zu deaktivieren, zu löschen oder in die Saldenhistorie zu gelangen. | ||
| + | |||
| + | <big style="font-size:200%;">⚠</big><br /> | ||
| + | Wägen Sie die Erstellung eines neuen Profils gut ab. Profile können zwar ohne Probleme neu angelegt werden, zu viele und unnötige Profile können jedoch der Übersicht schaden. <br /> | ||
| + | Das Deaktivieren von Profilen kann die Sortierung beeinflussen, was wiederum zu Änderungen in Berichten, die mit Profilen verknüpft sind, führen kann.<br /> | ||
| + | Grundsätzlich wird davon abgeraten Profile ganz zu löschen. Vor allem dann, wenn ein Profil bereits in irgendeiner Form zur Saldenberechnung verwendet wurde, da dies zu Fehlberechnungen führen kann. <br /> | ||
| + | |||
| + | == Saldenhistorie == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Im Reiter Saldenhistorie haben Sie Einblick in die Profilhistorie eines Mitarbeiters. | ||
| + | |||
| + | [[File:Abwesenheiten&Salden2_1.png|ohne|gerahmt|Abwesenheiten & Salden - Reiter Saldenhistorie| 1280px]] | ||
| + | |||
| + | <big style="font-size:200%;">✎</big><br /> | ||
| + | Wählen Sie zuerst das Profil und dann einen Mitarbeiter aus. Im oben gezeigten Beispiel sehen Sie nun die Saldenhistorie des Abewesenheitsprofils "Krankheit" für Mitarbeiter "Max Mustermann". <br /> | ||
| + | Über die Schaltfläche '''<span style="color:#0066cc;">Profiländerung manuell hinzufügen</span>''' haben Sie die Möglichkeit, den Saldo-Wert eines Profils um einen beliebigen Wert zu vergrößern, verkleinern oder auf einen festen Wert zu setzen. | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div style="text-align:center"> [[Einstellungen| <span style="font-size:150%;">←</span> Vorherige Seite]] | [[Arbeitsprofile|Nächste Seite <span style="font-size:150%;">→</span>]] <br /> | ||
| + | [[ZWS_Hilfe|Zurück zur ZWS-Hilfe]] </div> | ||
Version vom 19. Juli 2018, 08:53 Uhr
Reiter Profilliste
Im Bereich "Abwesenheiten & Salden" haben Sie die Möglichkeit, über den Reiter "Profilliste" verschiedenste Zeitprofile (Konten) anzulegen.
In den hier erstellten Profilen können Salden jeder Art gesammelt werden. Unterschiedliche Profiltypen werden für unterschiedliche Zwecke eingesetzt.
Insgesamt gibt es 5 verschiedene Profiltypen:
| Profiltyp | Beschreibung | Möglicher Anwendungsgrund |
|---|---|---|
| Saldoprofil | Dieser Typ kann positive oder negative Werte annehmen. | Bestimmte Zeiten sollen in einem weiterem Saldoprofil erfasst werden. |
| Abwesenheitsprofil | Dieser Typ dient zur Erfassung von Negativwerten. | Abwesenheiten sollen über dieses Profil gedeckt werden. |
| Überstundenprofil | Dieser Typ dient zur Erfassung von Zeiten, die eventuellen Zuschlägen unterliegen. | Zuschlagspflichtige Zeiten sollen in diesem Profil erfasst werden. |
| Projektprofil | Dieser Typ dient zur redundanten Erfassung von Zeiten in bestimmten Zeiträumen oder für Projekte. | Die Arbeit an einem Projekt oder während bestimmter Zeiten soll explizit erfasst werden. |
| Systemprofil | Dieser Typ wird automatisch durch das System vorgegeben und kann weder gelöscht noch geändert werden. | Dient zur primären Zeiterfassung. |
✎
Fügen Sie über die Schaltfläche Profil hinzufügen neue Profile hinzu und verwalten Sie deren Sortierung über die Schaltfläche Sortieren.
Klicken Sie auf den Namen eines Profils, um Namen, Abkürzung, Beschreibung oder Farbe nachträglich anzupassen.
Über die Aktionsspalte rechts haben Sie die Möglichkeit, das entsprechende Profil zu deaktivieren, zu löschen oder in die Saldenhistorie zu gelangen.
⚠
Wägen Sie die Erstellung eines neuen Profils gut ab. Profile können zwar ohne Probleme neu angelegt werden, zu viele und unnötige Profile können jedoch der Übersicht schaden.
Das Deaktivieren von Profilen kann die Sortierung beeinflussen, was wiederum zu Änderungen in Berichten, die mit Profilen verknüpft sind, führen kann.
Grundsätzlich wird davon abgeraten Profile ganz zu löschen. Vor allem dann, wenn ein Profil bereits in irgendeiner Form zur Saldenberechnung verwendet wurde, da dies zu Fehlberechnungen führen kann.
Saldenhistorie
Im Reiter Saldenhistorie haben Sie Einblick in die Profilhistorie eines Mitarbeiters.
✎
Wählen Sie zuerst das Profil und dann einen Mitarbeiter aus. Im oben gezeigten Beispiel sehen Sie nun die Saldenhistorie des Abewesenheitsprofils "Krankheit" für Mitarbeiter "Max Mustermann".
Über die Schaltfläche Profiländerung manuell hinzufügen haben Sie die Möglichkeit, den Saldo-Wert eines Profils um einen beliebigen Wert zu vergrößern, verkleinern oder auf einen festen Wert zu setzen.
