Mitarbeitergruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Nápověda
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<li>Auswertungen können über bestimmte Mitarbeitergruppen kumuliert erstellt werden. | <li>Auswertungen können über bestimmte Mitarbeitergruppen kumuliert erstellt werden. | ||
<li>Eine Mitarbeitergruppe kann auch aus einer oder mehreren Abteilungen, Unternehmungen oder Kostenstellen bestehen. | <li>Eine Mitarbeitergruppe kann auch aus einer oder mehreren Abteilungen, Unternehmungen oder Kostenstellen bestehen. | ||
| − | <li>Zusätzlich lassen sich aus einer Gruppe auch genau diese explizit ausschließen. Eine Abteilung mit 5 Kostenstellen kann auch unter Ausschluss einer (oder mehreren) Kostenstellen definiert werden. | + | <li>Zusätzlich lassen sich aus einer Gruppe auch genau diese explizit ausschließen. Eine Abteilung mit 5 Kostenstellen kann auch unter Ausschluss einer (oder mehreren) Kostenstellen definiert werden. Die Gruppe bestünde dann aus der bestimmten Abteilung, jedoch mit nur den Mitarbeitern aus den verbliebenen 4 Kostenstellen. |
</li> | </li> | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| − | [[File: | + | [[File:Mitarbeiter-Gruppen-anlegen.png|ohne|gerahmt|Ansicht von erstellten Mitarbeitergruppe.]] |
<big style="font-size:200%;">✎</big><br> | <big style="font-size:200%;">✎</big><br> | ||
Aktuelle Version vom 14. August 2024, 03:23 Uhr
In den Mitarbeitergruppen können Mitarbeiter zusammengefasst werden. Diese Einstellung soll Workflow- und Überwachungsverwaltung vereinfachen.
✎
Drücken Sie auf die Schaltfläche Mitarbeitergruppe hinzufügen, um eine neue Mitarbeitergruppe zu erstellen.
✎
Benennen Sie zuerst die Gruppe.
Im Feld "Mitarbeiter in der Gruppe" tragen Sie ein, welche Mitarbeiter, Abteilungen etc. in die Gruppe sollen.
Im Feld "Von der Gruppe ausgeschlossene Mitarbeiter" können auf gleiche Weise einzelne Mitarbeiter, Abteilungen etc. ausgeschlossen werden.

