Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:10, 21. Aug. 2024 | Berichtsvorlage.png (Datei) | 151 KB | 1 | ||
| 05:20, 14. Aug. 2024 | Monatsübersicht-neu.png (Datei) | 70 KB | 1 | ||
| 05:14, 14. Aug. 2024 | Tabs.png (Datei) | 37 KB | 1 | ||
| 03:50, 14. Aug. 2024 | Summen.PNG (Datei) | 404 KB | 1 | ||
| 03:48, 14. Aug. 2024 | Summen.png (Datei) | 404 KB | 1 | ||
| 03:33, 14. Aug. 2024 | Zeiterfassung-Übersicht.png (Datei) | 29 KB | 1 | ||
| 03:21, 14. Aug. 2024 | Mitarbeiter-Gruppen-anlegen.png (Datei) | 112 KB | 1 | ||
| 10:41, 12. Aug. 2024 | Mitarbeiter-Gruppen.png (Datei) | 66 KB | 1 | ||
| 09:37, 12. Aug. 2024 | Mitarbeiter anlegen.png (Datei) | 90 KB | 1 | ||
| 09:31, 12. Aug. 2024 | Mitarbeiter.png (Datei) | 98 KB | 1 | ||
| 09:18, 12. Aug. 2024 | Genehmigungsanfrage1.png (Datei) | 123 KB | 1 | ||
| 09:06, 12. Aug. 2024 | Ereignisse und Nachrichten.png (Datei) | 139 KB | 1 | ||
| 08:47, 12. Aug. 2024 | Buchungseinstellungen-neu.png (Datei) | 119 KB | 1 | ||
| 10:30, 5. Aug. 2024 | Terminals aktivieren.png (Datei) | 45 KB | 1 | ||
| 10:27, 5. Aug. 2024 | Betriebseinstellungen.png (Datei) | 48 KB | 1 | ||
| 10:18, 5. Aug. 2024 | Feld hinzufügen.png (Datei) | 24 KB | 1 | ||
| 10:15, 5. Aug. 2024 | Felder Personalstamm.png (Datei) | 51 KB | 1 | ||
| 10:03, 5. Aug. 2024 | Saldokorrekturregel.png (Datei) | 89 KB | 2 | ||
| 10:03, 5. Aug. 2024 | Saldokappung.png (Datei) | 115 KB | 1 | ||
| 10:02, 5. Aug. 2024 | Saldokorrekturregel anlegen.png (Datei) | 116 KB | 1 | ||
| 07:46, 2. Aug. 2024 | Urlaub nach Betriebzugehörigkeit.png (Datei) | 102 KB | 1 | ||
| 07:38, 2. Aug. 2024 | Urlaubszuweisung.png (Datei) | 83 KB | 1 | ||
| 07:38, 2. Aug. 2024 | Urlaubsregelgung.png (Datei) | 48 KB | 1 | ||
| 07:37, 2. Aug. 2024 | Urlaubsregeln.png (Datei) | 44 KB | 1 | ||
| 06:06, 29. Jul. 2024 | Feiertagskalender3.png (Datei) | 532 KB | 1 | ||
| 05:53, 29. Jul. 2024 | Feiertagskalender2.png (Datei) | 328 KB | 1 | ||
| 05:44, 29. Jul. 2024 | Feiertagskalender.png (Datei) | 93 KB | 1 | ||
| 05:28, 29. Jul. 2024 | Arbeitsprofile-erstellen.png (Datei) | 172 KB | 1 | ||
| 05:26, 29. Jul. 2024 | Versionierung-Tagesprofil.png (Datei) | 44 KB | 1 | ||
| 05:16, 29. Jul. 2024 | Schichterkennungsprofil1.png (Datei) | 155 KB | 1 | ||
| 05:13, 29. Jul. 2024 | Wochenprofil1.png (Datei) | 142 KB | 1 | ||
| 05:10, 29. Jul. 2024 | Einfacher-Arbeitsmodus2.png (Datei) | 106 KB | 1 | ||
| 06:40, 26. Jul. 2024 | Versionierung-Arbeitsprofil.png (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 06:32, 26. Jul. 2024 | Versionierung Arbeitsprofil.png (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 09:45, 24. Jul. 2024 | Tagesprofil-Abwesenheiten.png (Datei) | 52 KB | 1 | ||
| 09:35, 24. Jul. 2024 | Tagesprofil-Rechenbereich.png (Datei) | 69 KB | 1 | ||
| 09:10, 24. Jul. 2024 | Tagesprofil-Grundeinstellungen.png (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 09:09, 24. Jul. 2024 | Tagesprofil-Arbeitszeiten.png (Datei) | 40 KB | 1 | ||
| 09:08, 24. Jul. 2024 | Tagesprofil-Kernzeiten.png (Datei) | 38 KB | 1 | ||
| 09:08, 24. Jul. 2024 | Tagesprofil-Pause-nach-Uhrzeit.png (Datei) | 54 KB | 1 | ||
| 09:07, 24. Jul. 2024 | Tagesprofil-Pause-nach-Arbeitsdauer.png (Datei) | 48 KB | 1 | ||
| 09:06, 24. Jul. 2024 | Tagesprofil-Zuschlaege.png (Datei) | 56 KB | 1 | ||
| 09:05, 24. Jul. 2024 | Tagesprofil-Projekte.png (Datei) | 60 KB | 1 | ||
| 09:05, 24. Jul. 2024 | Tagesprofil-Feiertage.png (Datei) | 48 KB | 1 | ||
| 09:05, 24. Jul. 2024 | Tagesprofil-Tageswechsel.png (Datei) | 30 KB | 1 | ||
| 09:04, 24. Jul. 2024 | Tagesprofil-Rundungen.png (Datei) | 42 KB | 1 | ||
| 11:17, 23. Jul. 2024 | Profilaenderungen-manuell-hinzufügen.png (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 11:11, 23. Jul. 2024 | Saldenhistorie-Saldoaenderung.png (Datei) | 24 KB | 1 | ||
| 11:07, 23. Jul. 2024 | Saldenhistorie-Startwert.png (Datei) | 23 KB | 1 | ||
| 10:55, 23. Jul. 2024 | Saldenhistorie.png (Datei) | 44 KB | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |