Neuer Designer in Berichte und Exporte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Nápověda
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Berichte und Exporte== | ==Berichte und Exporte== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Bestehende Berichts- und Exportvorlagen können geändert werden. Es können aber auch neue Berichte oder Exporte erstellt werden.<br /> | ||
| + | Dies können Sie selbst machen oder über unsere Supportadresse nach andere Vorlagen anfragen.<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Berichtsvorlagen.png]]<br /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
<div style="text-align:center"> <br /> | <div style="text-align:center"> <br /> | ||
[[Update_Verlauf|Zurück zum Update-Verlauf]] </div> | [[Update_Verlauf|Zurück zum Update-Verlauf]] </div> | ||
Version vom 2. Juli 2024, 06:04 Uhr
Bei dem Update 2.3 gibt es einen neuen verbesserten und intuitiven Designer für Berichte und Exporte
Berichte und Exporte
Bestehende Berichts- und Exportvorlagen können geändert werden. Es können aber auch neue Berichte oder Exporte erstellt werden.
Dies können Sie selbst machen oder über unsere Supportadresse nach andere Vorlagen anfragen.
