Mitarbeitergruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Nápověda
(Die Seite wurde neu angelegt: „In den Mitarbeitergruppen können Mitarbeiter zusammengefasst werden. Diese Einstellung soll Workflow- und Überwachungsverwaltung vereinfachen. <li>In der Fi…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In den Mitarbeitergruppen können Mitarbeiter zusammengefasst werden. | In den Mitarbeitergruppen können Mitarbeiter zusammengefasst werden. | ||
Diese Einstellung soll Workflow- und Überwachungsverwaltung vereinfachen. | Diese Einstellung soll Workflow- und Überwachungsverwaltung vereinfachen. | ||
| + | |||
<li>In der Firmeneinstellung kann z.B. ein Gruppen-Administrator erstellt werden, der dann nur Mitarbeiter aus dieser Gruppe verwalten darf. | <li>In der Firmeneinstellung kann z.B. ein Gruppen-Administrator erstellt werden, der dann nur Mitarbeiter aus dieser Gruppe verwalten darf. | ||
<li>In den [[Ereignisse und Nachrichten|Ereignissen und Nachrichten]] muss nicht jeder Mitarbeiter einzeln aus einer Gruppe zum Workflow-Management gewählt werden, sondern es kann direkt die ganze Gruppe gewählt werden. | <li>In den [[Ereignisse und Nachrichten|Ereignissen und Nachrichten]] muss nicht jeder Mitarbeiter einzeln aus einer Gruppe zum Workflow-Management gewählt werden, sondern es kann direkt die ganze Gruppe gewählt werden. | ||
<li>Auswertungen können über bestimmte Mitarbeitergruppen kumuliert gemacht werden. | <li>Auswertungen können über bestimmte Mitarbeitergruppen kumuliert gemacht werden. | ||
| + | <li>Eine Mitarbeitergruppen kann auch aus einer oder mehreren, Abteilungen, Unternehmungen oder Kostenstellen bestehen. | ||
| + | <li>Zusätzlich lassen sich aus einer Gruppe auch genau diese explizit ausschließen. Eine Abteilung mit 5 Kostenstellen kann auch unter Ausschluss einer (oder mehreren) Kostenstellen definiert werden. Die Gruppe bestünde dann aus der bestimmten Abteilung, jedoch mit nur den Mitarbeitern aus den verbliebenen 4 Kostenstellen. | ||
</li> | </li> | ||
| Zeile 12: | Zeile 15: | ||
<big style="font-size:200%;">✎</big><br> | <big style="font-size:200%;">✎</big><br> | ||
Drücken Sie auf die Schaltfläche <span style="color:white;border: 2px solid #376ab5;background-color:#376ab5;border-radius:4px">Mitarbeitergruppe hinzufügen</span>, um eine neue Mitarbeitergruppe zu erstellen. | Drücken Sie auf die Schaltfläche <span style="color:white;border: 2px solid #376ab5;background-color:#376ab5;border-radius:4px">Mitarbeitergruppe hinzufügen</span>, um eine neue Mitarbeitergruppe zu erstellen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:Mitarbeitergruppen2.png|ohne|gerahmt|Ansicht von erstellen Mitarbeitergruppen.]] | ||
| + | |||
| + | <big style="font-size:200%;">✎</big><br> | ||
| + | Benennen Sie zuerst die Gruppe. <br> | ||
| + | Im Feld "Mitarbeiter in der Gruppe" tragen Sie ein, welche Mitarbeiter, Abteilungen etc. in die Gruppe sollen.<br> | ||
| + | Im Feld "Von der Gruppe ausgeschlossene Mitarbeiter" kann auf gleiche weise einzelne Mitarbeiter, Abteilungen etc. ausgeschlossen werden.<br> | ||
Version vom 13. April 2018, 10:43 Uhr
In den Mitarbeitergruppen können Mitarbeiter zusammengefasst werden. Diese Einstellung soll Workflow- und Überwachungsverwaltung vereinfachen.
✎
Drücken Sie auf die Schaltfläche Mitarbeitergruppe hinzufügen, um eine neue Mitarbeitergruppe zu erstellen.
✎
Benennen Sie zuerst die Gruppe.
Im Feld "Mitarbeiter in der Gruppe" tragen Sie ein, welche Mitarbeiter, Abteilungen etc. in die Gruppe sollen.

