Berichte Planer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Nápověda
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[File:Berichte6.png|ohne|gerahmt|Übersicht über erstellte Berichte-Planer.|link=]] | [[File:Berichte6.png|ohne|gerahmt|Übersicht über erstellte Berichte-Planer.|link=]] | ||
| + | Erstellte Planer können jederzeit über die Schaltfläche <span style="color:blue"> Ausführen </span> ausgeführt werden. | ||
<big style="font-size:200%;">✎</big><br> | <big style="font-size:200%;">✎</big><br> | ||
| Zeile 25: | Zeile 26: | ||
<tr> <td> Empfänger </td> <td> Wenn ein Versand als E-Mail stattfinden soll, erhalten diese nur die Mitarbeiter, die unter Zugriffsrechten eine hinterlegt haben. <ul> <li> Betreffende Mitarbeiter - Nur die Mitarbeiter, welche im Bericht gespeichert wurden, werden Ihren Bericht erhalten. </li> <li> Interne Empfänger - Legen Sie hier benutzerdefinierte Mitarbeiter oder Gruppen als Empfänger fest. </li> <li> Externe Empfänger - Definieren Sie beliebige E-Mail Adressen als Empfänger. ⚠ 🚨 Unbefugte Weitergabe von Daten an Dritte oder sonstiger Missbrauch aller Art ist rückwirkend einsehbar und wird strafrechtlich verfolgt!</li> </ul> </td> </tr> | <tr> <td> Empfänger </td> <td> Wenn ein Versand als E-Mail stattfinden soll, erhalten diese nur die Mitarbeiter, die unter Zugriffsrechten eine hinterlegt haben. <ul> <li> Betreffende Mitarbeiter - Nur die Mitarbeiter, welche im Bericht gespeichert wurden, werden Ihren Bericht erhalten. </li> <li> Interne Empfänger - Legen Sie hier benutzerdefinierte Mitarbeiter oder Gruppen als Empfänger fest. </li> <li> Externe Empfänger - Definieren Sie beliebige E-Mail Adressen als Empfänger. ⚠ 🚨 Unbefugte Weitergabe von Daten an Dritte oder sonstiger Missbrauch aller Art ist rückwirkend einsehbar und wird strafrechtlich verfolgt!</li> </ul> </td> </tr> | ||
<tr> <td> Empfangen über </td> <td> Legen Sie hier fest, über welche Medien ein erstellter Bericht empfangen werden soll. Als Auswahl stehen hier E-Mail und/oder Dashboard zur Verfügung.</td> </tr> | <tr> <td> Empfangen über </td> <td> Legen Sie hier fest, über welche Medien ein erstellter Bericht empfangen werden soll. Als Auswahl stehen hier E-Mail und/oder Dashboard zur Verfügung.</td> </tr> | ||
| + | </table> | ||
| − | </ | + | Drücken Sie anschließend auf die Schaltfläche <span style="color:white;border: 2px solid #376ab5;background-color:#376ab5;border-radius:4px"> speichern </span> |
Version vom 21. Juni 2018, 10:40 Uhr
Im Berichte Planer erstellen Sie Intervalle, nach denen Berichte automatisch versendet werden.
Übersicht über erstellte Berichte-Planer.
Erstellte Planer können jederzeit über die Schaltfläche Ausführen ausgeführt werden.
✎
Um einen neuen Plan zu erstellen, drücken Sie auf die Schaltfläche Neuer Plan .
Es öffnet sich eine Seite mit Einstellungsparameter.
Einstellungen zum Einrichten eines neuen Berichtsversandt.
✎
Um einen neuen Plan zu erstellen, drücken Sie auf die Schaltfläche Neuer Plan .
Es öffnet sich eine Seite mit Einstellungsparameter, die in folgender Tabelle erörtert werden.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Gespeicherte Parameter | Wählen Sie aus der Liste an gespeicherten Parameter aus, den Sie verwenden möchten. |
| Häufigkeit | Definieren Sie, wann ein Bericht erstellt und versandt werden soll. Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung:
|
| Gültigkeit der Nachricht | Legen Sie in Tagen fest, wie lange eine Nachricht im ZWS-Web angezeigt werden soll, wenn diese über das Dashboard empfangen wird. |
| Empfänger | Wenn ein Versand als E-Mail stattfinden soll, erhalten diese nur die Mitarbeiter, die unter Zugriffsrechten eine hinterlegt haben.
|
| Empfangen über | Legen Sie hier fest, über welche Medien ein erstellter Bericht empfangen werden soll. Als Auswahl stehen hier E-Mail und/oder Dashboard zur Verfügung. |
Drücken Sie anschließend auf die Schaltfläche speichern