Überprüfung Wochenarbeitszeit 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Nápověda
(Die Seite wurde neu angelegt: „Mit dem Update 2.0.0 gibt es nun auch die Möglichkeit nicht nur tageweise die gearbeitete Zeit zu überwachen, nun ist dies auch wochenweise möglich. ==Übe…“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Überprüfung Wochenarbeitszeit== | ==Überprüfung Wochenarbeitszeit== | ||
| − | Die gearbeitete Wochenarbeitszeit kann überwacht werden. Werden die bei "Gearbeitete Stunden überwachen" angegebenen Zeiten unter- oder überschritten, dann wird in der Zeiterfassungsübersicht eine Meldung angezeigt (am Sonntag). | + | Die gearbeitete Wochenarbeitszeit kann überwacht werden, in dem man im Wochenprofil Grenzwerte hinterlegt. |
| + | Werden die bei "Gearbeitete Stunden überwachen" angegebenen Zeiten unter- oder überschritten, dann wird in der Zeiterfassungsübersicht eine Meldung angezeigt (am Sonntag). | ||
[[File:Wochenprofil.PNG|ohne|gerahmt|Ansicht beim Bearbeiten eines Wochenprofils]] | [[File:Wochenprofil.PNG|ohne|gerahmt|Ansicht beim Bearbeiten eines Wochenprofils]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div style="text-align:center"> [[Überprüfung Wochenarbeitszeit 2.0| <span style="font-size:150%;">←</span> Vorherige Seite]] | [[Wochenübersicht Zeiterfassung 2.0|Nächste Seite <span style="font-size:150%;">→</span>]] <br /> | ||
| + | [[Update_Verlauf|Zurück zum Update-Verlauf]] </div> | ||
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2020, 01:33 Uhr
Mit dem Update 2.0.0 gibt es nun auch die Möglichkeit nicht nur tageweise die gearbeitete Zeit zu überwachen, nun ist dies auch wochenweise möglich.
Überprüfung Wochenarbeitszeit
Die gearbeitete Wochenarbeitszeit kann überwacht werden, in dem man im Wochenprofil Grenzwerte hinterlegt. Werden die bei "Gearbeitete Stunden überwachen" angegebenen Zeiten unter- oder überschritten, dann wird in der Zeiterfassungsübersicht eine Meldung angezeigt (am Sonntag).