Genehmigungsablauf Update 1.10.0: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Einstellungen für den Genehmigungsablauf wurden erweitert und die Prozess optimiert. Die Änderungen im Überblick: <ol> <li> Benachrichtigung-Intervall…“) |
|||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die Einstellungen für den Genehmigungsablauf wurden erweitert und | + | Die Einstellungen für den Genehmigungsablauf wurden erweitert und optimiert. |
| + | |||
Die Änderungen im Überblick: | Die Änderungen im Überblick: | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | <li> | + | <li> Benachrichtigungs-Intervall erweitert </li> |
<li> Neues Genehmigungs-Widget im Dashboard </li> | <li> Neues Genehmigungs-Widget im Dashboard </li> | ||
<li> Nur eine E-Mail für zusammenhängende Zeiträume </li> | <li> Nur eine E-Mail für zusammenhängende Zeiträume </li> | ||
| − | + | </ol> | |
<h2> Genehmigungsoptionen </h2> | <h2> Genehmigungsoptionen </h2> | ||
| − | Unter Einstellungen / Ereignisse und Nachrichten | + | Unter Einstellungen / Ereignisse und Nachrichten können unter der Häufigkeit "Täglich" bestimmte Wochentage definiert werden. Daraufhin werden Benachrichtigungen nur an den definierten Wochentagen versendet, nicht mehr an allen Wochentagen. |
| − | [[File:Update110 Genehmigungsablauf.JPG|ohne|gerahmt|Spezifische Tage | + | [[File:Update110 Genehmigungsablauf.JPG|ohne|gerahmt|Spezifische Tage der täglichen Benachrichtigung über Genehmigungen definieren.|link=]] |
<h2> Genehmigungs-Widget </h2> | <h2> Genehmigungs-Widget </h2> | ||
| − | Im Dashboard kann | + | Im Dashboard kann das neue "Genehmigung" Widget zur Anzeige von aktuell offenen Genehmigungsanfragen ausgewählt werden. Über das Widget werden alle offenen Anfragen gelistet, so kann direkt über das Widget im Dashboard offene Genehmigungsanfragen genehmigt oder abgelehnt werden. |
| − | + | Eine in einer Genehmigung hinterlegte Notiz wird über das Widget jedoch nicht angezeigt. | |
<h2> Optimierter E-Mail Prozess </h2> | <h2> Optimierter E-Mail Prozess </h2> | ||
| − | Vor dem Update wurde für jeden Tag, der in | + | Vor dem Update wurde für jeden Tag, der in einem Genehmigungsprozess enthalten ist, eine separate Mail generiert. <br /> |
Mit dem Update wurde dieser Prozess dahingehend geändert, dass nur noch für zusammenhängende Zeiträume eine Mail generiert wird. <br /> | Mit dem Update wurde dieser Prozess dahingehend geändert, dass nur noch für zusammenhängende Zeiträume eine Mail generiert wird. <br /> | ||
| + | |||
<hr /> | <hr /> | ||
| − | <div style="text-align:center"> [[Schichtbetrieb_Update_1.10.0| <span style="font-size:150%;">←</span> Vorherige Seite]] | [[ | + | <div style="text-align:center"> [[Schichtbetrieb_Update_1.10.0| <span style="font-size:150%;">←</span> Vorherige Seite]] | [[Arbeitsprofile_Update_1.10.0|Nächste Seite <span style="font-size:150%;font-weight: bold;">→</span>]] <br /> |
| − | [[ | + | [[Update_Verlauf|Zurück zum Update-Verlauf]] </div> |
Aktuelle Version vom 25. Februar 2019, 05:49 Uhr
Die Einstellungen für den Genehmigungsablauf wurden erweitert und optimiert.
Die Änderungen im Überblick:
- Benachrichtigungs-Intervall erweitert
- Neues Genehmigungs-Widget im Dashboard
- Nur eine E-Mail für zusammenhängende Zeiträume
Genehmigungsoptionen
Unter Einstellungen / Ereignisse und Nachrichten können unter der Häufigkeit "Täglich" bestimmte Wochentage definiert werden. Daraufhin werden Benachrichtigungen nur an den definierten Wochentagen versendet, nicht mehr an allen Wochentagen.
Genehmigungs-Widget
Im Dashboard kann das neue "Genehmigung" Widget zur Anzeige von aktuell offenen Genehmigungsanfragen ausgewählt werden. Über das Widget werden alle offenen Anfragen gelistet, so kann direkt über das Widget im Dashboard offene Genehmigungsanfragen genehmigt oder abgelehnt werden.
Eine in einer Genehmigung hinterlegte Notiz wird über das Widget jedoch nicht angezeigt.
Optimierter E-Mail Prozess
Vor dem Update wurde für jeden Tag, der in einem Genehmigungsprozess enthalten ist, eine separate Mail generiert.
Mit dem Update wurde dieser Prozess dahingehend geändert, dass nur noch für zusammenhängende Zeiträume eine Mail generiert wird.