Berichte Planer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Nápověda
(Die Seite wurde neu angelegt: „Im Berichte Planer erstellen Sie Intervalle, nach denen Berichte automatisch versendet werden. File:Berichte6.png|ohne|gerahmt|Übersicht über erstellte Be…“) |
|||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<th> Option </th><th> Beschreibung </th> | <th> Option </th><th> Beschreibung </th> | ||
<tr> <td> Gespeicherte Parameter </td> <td> Wählen Sie aus der Liste an gespeicherten Parameter aus, den Sie verwenden möchten.</td></tr> | <tr> <td> Gespeicherte Parameter </td> <td> Wählen Sie aus der Liste an gespeicherten Parameter aus, den Sie verwenden möchten.</td></tr> | ||
| − | <tr> <td> Häufigkeit </td> <td> Definieren Sie, wann ein Bericht erstellt und versandt werden soll. Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung: <br> <ul><li> Manuell - der Bericht wird nicht automatisch versandt, sonder muss manuell über eine Schaltfläche versendet werden </li> <li> </td></tr> | + | <tr> <td> Häufigkeit </td> <td> Definieren Sie, wann ein Bericht erstellt und versandt werden soll. Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung: <br> <ul><li> Manuell - der Bericht wird nicht automatisch versandt, sonder muss manuell über eine Schaltfläche versendet werden </li> <li> Täglich - Der Bericht wird täglich versandt. Legen Sie fest, zu welcher Stunde der Bericht versendet werden soll </li> <li> Wöchentlich - Der Bericht wird einmal pro Woche versandt. Legen Sie fest, an welchen Tag und zu welcher Stunde der Bericht versandt werden soll </li> <li> Monatlich - Der Bericht wird einmal pro Monat versandt. Legen Sie fest, an welchen Tag und zu welcher Stunde der Bericht versendet werden soll. </td></tr> |
<tr> <td> Tabelle </td> <td> In diesem Bereich legen Sie den eigentlichen Inhalt des Berichts fest, welcher nachher im Tabellenformat dargestellt wird.<br> Definieren Sie außerdem erweiterte Gruppierungen und Zwischensummierungen. </td> </tr> | <tr> <td> Tabelle </td> <td> In diesem Bereich legen Sie den eigentlichen Inhalt des Berichts fest, welcher nachher im Tabellenformat dargestellt wird.<br> Definieren Sie außerdem erweiterte Gruppierungen und Zwischensummierungen. </td> </tr> | ||
<tr> <td> Fußzeile </td> <td> Die Fußzeile arbeitet wie die Kopfzeile. Einträge in der Fußzeile werden unter der Tabelle dargestellt. <br> Sie können hier Auch kann sie für die Ausgabe von zusammengefassten Werten verwendet werden. <br> Bei Platzmangel kann sie auch ganz ausgelassen werden.</td> </tr> | <tr> <td> Fußzeile </td> <td> Die Fußzeile arbeitet wie die Kopfzeile. Einträge in der Fußzeile werden unter der Tabelle dargestellt. <br> Sie können hier Auch kann sie für die Ausgabe von zusammengefassten Werten verwendet werden. <br> Bei Platzmangel kann sie auch ganz ausgelassen werden.</td> </tr> | ||
Version vom 21. Juni 2018, 09:43 Uhr
Im Berichte Planer erstellen Sie Intervalle, nach denen Berichte automatisch versendet werden.
Übersicht über erstellte Berichte-Planer.
✎
Um einen neuen Plan zu erstellen, drücken Sie auf die Schaltfläche Neuer Plan .
Es öffnet sich eine Seite mit Einstellungsparameter.
Einstellungen zum Einrichten eines neuen Berichtsversandt.
✎
Um einen neuen Plan zu erstellen, drücken Sie auf die Schaltfläche Neuer Plan .
Es öffnet sich eine Seite mit Einstellungsparameter, die in folgender Tabelle erörtert werden.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Gespeicherte Parameter | Wählen Sie aus der Liste an gespeicherten Parameter aus, den Sie verwenden möchten. |
| Häufigkeit | Definieren Sie, wann ein Bericht erstellt und versandt werden soll. Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung:
|
| Tabelle | In diesem Bereich legen Sie den eigentlichen Inhalt des Berichts fest, welcher nachher im Tabellenformat dargestellt wird. Definieren Sie außerdem erweiterte Gruppierungen und Zwischensummierungen. |
| Fußzeile | Die Fußzeile arbeitet wie die Kopfzeile. Einträge in der Fußzeile werden unter der Tabelle dargestellt. Sie können hier Auch kann sie für die Ausgabe von zusammengefassten Werten verwendet werden. Bei Platzmangel kann sie auch ganz ausgelassen werden. |
| Summen | Die Summen stellen eine weitere Möglichkeit der Anzeige von zusammengesetzten Werten da. Wenn diese jedoch bereits in der Kopfzeile verwendet werden oder Platzmangel vorherrscht, kann sie ausgelassen werden. |
| Funktionen | Die Funktionen bieten erweiterte Möglichkeiten zur Darstellung an. Beispielsweise können Ein- und Ausgabeformat von Werten geändert werden. |
| Benutzerdefinierte Eigenschaften | In diesem Bereich können bestimmte Ausgabeformate indiziert (indexiert) werden. |