Dateiliste

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
10:06, 29. Jul. 2024 Feiertagskalender3.png (Datei) 532 KB Zwsadmin   1
11:37, 2. Aug. 2024 Urlaubsregeln.png (Datei) 44 KB Zwsadmin   1
11:38, 2. Aug. 2024 Urlaubsregelgung.png (Datei) 48 KB Zwsadmin   1
11:38, 2. Aug. 2024 Urlaubszuweisung.png (Datei) 83 KB Zwsadmin   1
11:46, 2. Aug. 2024 Urlaub nach Betriebzugehörigkeit.png (Datei) 102 KB Zwsadmin   1
14:02, 5. Aug. 2024 Saldokorrekturregel anlegen.png (Datei) 116 KB Zwsadmin   1
14:03, 5. Aug. 2024 Saldokappung.png (Datei) 115 KB Zwsadmin   1
14:03, 5. Aug. 2024 Saldokorrekturregel.png (Datei) 89 KB Zwsadmin   2
14:15, 5. Aug. 2024 Felder Personalstamm.png (Datei) 51 KB Zwsadmin   1
14:18, 5. Aug. 2024 Feld hinzufügen.png (Datei) 24 KB Zwsadmin   1
14:27, 5. Aug. 2024 Betriebseinstellungen.png (Datei) 48 KB Zwsadmin   1
14:30, 5. Aug. 2024 Terminals aktivieren.png (Datei) 45 KB Zwsadmin   1
12:47, 12. Aug. 2024 Buchungseinstellungen-neu.png (Datei) 119 KB Zwsadmin   1
13:06, 12. Aug. 2024 Ereignisse und Nachrichten.png (Datei) 139 KB Zwsadmin   1
13:18, 12. Aug. 2024 Genehmigungsanfrage1.png (Datei) 123 KB Zwsadmin   1
13:31, 12. Aug. 2024 Mitarbeiter.png (Datei) 98 KB Zwsadmin   1
13:37, 12. Aug. 2024 Mitarbeiter anlegen.png (Datei) 90 KB Zwsadmin   1
14:41, 12. Aug. 2024 Mitarbeiter-Gruppen.png (Datei) 66 KB Zwsadmin   1
07:21, 14. Aug. 2024 Mitarbeiter-Gruppen-anlegen.png (Datei) 112 KB Zwsadmin   1
07:33, 14. Aug. 2024 Zeiterfassung-Übersicht.png (Datei) 29 KB Zwsadmin   1
07:48, 14. Aug. 2024 Summen.png (Datei) 404 KB Zwsadmin   1
07:50, 14. Aug. 2024 Summen.PNG (Datei) 404 KB Zwsadmin   1
09:14, 14. Aug. 2024 Tabs.png (Datei) 37 KB Zwsadmin   1
09:20, 14. Aug. 2024 Monatsübersicht-neu.png (Datei) 70 KB Zwsadmin   1
13:10, 21. Aug. 2024 Berichtsvorlage.png (Datei) 151 KB Zwsadmin   1
Erste Seite
Nächste Seite
Letzte Seite